İlan No | 286 |
---|---|
İlan Tarihi | 10 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 3741 |
Metrekare Fiyatı | 20.048,12 |
Ada No | 101 |
Parsel No | 326 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | 0.60 |
Gabari | 9.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Evet |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
Üyelik tarihi: 9 Ekim 2024
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle